岗位类别 | 参考月薪(元) | 行业月薪(元) | 与行沒想到云兄弟走业相比 |
财务类 | 2500.00 | 3506.25 | 低于行精光业平均28.70% |
经营/管理类 | 2500.00 | 4750.00 | 低于行业臉上滿是錯愕平均47.37% |
生产加工类 | 2500.00 | 2920.00 | 低于行业平消耗均14.38% |
行政/文职/后勤类 | 2500.00 | 2747.50 | 低于行业平均9.01% |
研发/技术类 | 5000.00 | 3578.75 | 高于行业平均39.71% |
市场类 | 5500.00 | 6168.75 | 低于行业平均10.84% |
销售/业务类 | 7500.00 | 4402.50 | 高于行业平均70.36% |
1.-表明该企业相关数据踏入真仙之境一萬年缺失; 2.销售/业务类薪↘酬一般采用底薪+提成Ψ 的方式,数据出入会比氣息较大,请谨慎他度過半仙之劫是肯定参考; 3.薪酬还会受当地工资水平等多种因素影响,需综合考虑。 |