招聘職位 | 工作地點 | 薪資待遇 | 招聘人數 | 發布日期 |
農化專員 | 全國各地 | 4001-5000元 | 6人 | 2019-08-15 |
肥料業務☉員 | 山東.臨沂 | 6001-7000元 | 10人以上 | 2019-08-15 |
肥料銷售▅經理 | 全國各地 | 5001-6000元 | 10人以上 | 2019-08-15 |
肥料㊣ 研發高級工程師 | 上海 | 15001-16000元 | 1人 | 2019-08-15 |
肥料生產ξ廠長 | 雲南.曲靖 | 面議 | 1人 | 2019-08-15 |
肥料銷售員 | 雲南 | 6001-7000元 | 10人以上 | 2019-08-15 |
肥料業務※員 | 廣西.桂林 | 9001-10000元 | 2人 | 2019-08-15 |
技術經理 | 上海 | 10001-11000元 | 2人 | 2019-08-15 |
農化專員 | 上海 | 7001-8000元 | 6人 | 2019-08-15 |
肥料研◥發經理 | 上海 | 面議 | 若幹 | 2019-08-15 |
技▓術部經理 | 上海 | 面議 | 3人 | 2019-08-15 |
技術員 | 浙江.嘉興 | 4001-5000元 | 2人 | 2019-08-15 |
肥料配方師「※ | 山東.臨沂 | 9001-10000元 | 2人 | 2019-08-15 |
肥料銷∑售經理 | 雲南 | 9001-10000元 | 4人 | 2019-08-15 |
農藝師 | 上海 | 7001-8000元 | 若幹 | 2019-08-15 |
銷售經理 | 上海 | 9001-10000元 | 若幹 | 2019-08-15 |
區域經理 | 全國各地 | 9001-10000元 | 若幹 | 2019-08-15 |
肥料業務員到底是什麽 | 上海 | 9001-10000元 | 10人以上 | 2019-08-15 |
肥料業務員 | 山東.濰坊 | 7001-8000元 | 10人 | 2019-08-15 |
雲南肥料業務』員 | 雲南 | 7001-8000元 | 10人以上 | 2019-08-15 |
首頁 上頁
1
2
下頁
尾頁 直接到第: 共29條,當前第1頁,顯示第1-20條,共2頁 |